Высокоскоростной цифровой каплеструйный принтер.
ОСНОВНЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Ширина печати - 50 мм
- Печать за один проход
- Высокая скорость - 50 карт/мин
- Высокое качество - 1200 DPI
- Полноцветная печать (используюется система 4 -х основных цветов CMYK)
- Настольный, компактный, легкий
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Бизнес-карты
- Членские и клубные карты
- Студенческие билеты
- Идентификационные карты
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Параметр | Значение | ||
| Технология печати | Струйная (печать за одни проход) | ||
| Тип чернил | На основе воды | ||
| Цвета печати | 4 цвета (BK, C, M, Y) | ||
| Вес | Около 7 кг (нетто) | ||
| Габариты | 391 (W) x 178 (H) x 280 (D) мм (без приемного лотка) | ||
| Разрешающая способность | 1200 x 1200 DPI | ||
| Количество головок | 4 | ||
| Скорость печати | 50 листов/мин. | ||
| Область печати | Стандартные карты CR80 размером 55 x 91мм | ||
| 1 карта повышенной длины 55 x 172 мм | |||
| Отступы | Сверху / Снизу | 0.3 мм | |
| Слева / Справа | 0.3мм | ||
| Тип носителя изображения | Специальный пластик, картон, бумага | ||
| Толщина носителя изображения | Картон/бумага | 210~370, 760 мкм | |
| Пластик | 394~604, 760 мкм | ||
| Вместимость подающего и принимающего лотка | Подающий лоток - 250 карт Принимающий лоток - 10 карт (пластик толщиной 604 мкм) | ||
| Интерфейс | USB2.0, Ethernet 1Гб | ||
| Драйвера для ОС | Windows7, Windows 8, Windows Server 2008, 2012 | ||
| Рабочая среда (Температура / Влажность) | от 15°C /10% до 30°C /80% | ||
| Картридж чернил | Цвета | BK / C / M / Y | |
| Емкость | около 14 мл для каждого цвета | ||
Принцип печати:
Струйная
Скорость печати:
50 листов/мин
Разрешение:
1200 dpi
Вес:
7 кг